產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
HY-A往復(fù)式大型搖床的詳細(xì)資料:
一、 HY-A往復(fù)式大型搖床產(chǎn)品介紹:
HY-A往復(fù)式大型搖床是在HY-6的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成的,是一種既能培養(yǎng)制備生物樣品,又能適合小批量生產(chǎn)的生化儀器,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門*的實驗室設(shè)備。
型號 | 工作方式 | 振蕩幅度mm | 振蕩頻率rpm | 定時范圍 | 整機(jī)功率w | 工作尺寸mm | 外型尺寸mm |
HY-1 | 垂直 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 50*12*2 | 51*48*30 |
HY-2 | 往復(fù) | 20 | 300 | 0~120 | 60 | 52*30 | 52*30*24 |
HY-3 | 垂直,往復(fù) | 20 | 300 | 120 | 54*36、50*12 | 75*50*33 | |
HY-4 | 往復(fù) | 20 | 320 | 0~120 | 60 | 43*28 | 44*30*24 |
HY-5 | 回旋 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 45*33 | 45*35*23 |
HY-6 | 回旋 | 20 | 220 | 0~120 | 100 | 60*50 | 60*50*60 |
HY-8 | 回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 100 | 70*62 | 70*62*28 |
HY-A/B | 往復(fù),回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 120 | 100*80 | 100*80*28 |
KS ZD-2 | 往復(fù) | 20 | 300 | 0~120 | 80 | 43*28 | 44*30*24 |
JBZD-09 | 回旋 | 25 | 起動~180mm | 可選 | 1500 | 1.5m*2m | 220*160*100 |
大功率直流電機(jī),無級調(diào)速,啟動~250rpm,振幅20mm~40mm,可按需訂做,工作面積1m×1m
二、主要特點:
①彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。
②設(shè)有機(jī)械定時。
③無級調(diào)速,數(shù)顯轉(zhuǎn)速,操作簡便。
如果你對HY-A往復(fù)式大型搖床感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |