產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱類 > 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 > 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
LHP-160恒溫恒濕培養(yǎng)箱的詳細資料:
LHP(LWP)型系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱
二、技術(shù)指標(biāo)
LHP技術(shù)參數(shù)
型號 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動 | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時范圍 | 12小時/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制
|
LHP技術(shù)參數(shù)
型號 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動 | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時范圍 | 12小時/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制 |
LHP技術(shù)參數(shù)
型號 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動 | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時范圍 | 12小時/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制
|
如果你對LHP-160恒溫恒濕培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |